Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() UHF RFID skener Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Bluetooth RFID skener Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodUHF RFID | Bar-kodUHF RFIDBluetooth |
| Dimenzije | 154,0 × 87,8 × 65,0 mm | 154,0 × 87,8 × 65,0 mm |
| Baterija | 2600 mAh (bežična verzija) | 2600 mAh |
| Materijal | Plastika | Plastika |
| Tastatura | Taster za uključivanje / taster za skeniranje | Taster za uključivanje / taster za skeniranje |
| Dugme | UHF, 2D, UHF ili 2D | UHF, 2D, UHF ili 2D |
| Indikatorska LED | Funkcija: 1 za UHF, 1 za 2DStatus: 1 za UHF, 1 za 2DNapajanje: 1Bluetooth: 1 | Funkcija: 1 za UHF, 1 za 2DStatus: 1 za UHF, 1 za 2DNapajanje: 1Bluetooth: 1 |
| Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 (bežična verzija) | Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 |
| Radna temp. | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C |
| Temp. skladištenja | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | 1,5 m | 1,5 m |
| Modul za skeniranje | 2D skener | 2D skener |
| Min. rezolucija | Code 39 – 4mil、UPC – 7.8mil (60%)、 PDF417 – 5mil、Datamatrix – 5mil | Code 39 – 4mil、UPC – 7.8mil (60%)、 PDF417 – 5mil、Datamatrix – 5mil |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Frekvencija | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Protokol | EPCglobal C1G2 (ISO18000-6C) | EPCglobal C1G2 (ISO18000-6C) |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Izlazna snaga | 1-25 dBm | 1-25 dBm |
| Preciznost izlazne snage | ±1 dBm | ±1 dBm |
| Ravnomernost izlazne snage | ±1 dBm | ±1 dBm |
| Maks. domet očitavanja | 7-100cm (preporučeno 30cm) | >30cm (Tag: Alien H3) |
| Pribor | 1 * USB-RJ45, 2M; napajanje: 5V 2A | 1 * TYPE-C; napajanje: 5V 2A |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

