Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Tablet sa optičkim otiskom prsta (Android 9) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 11 ili stariji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13Zamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 250,8 × 152 × 15 mm (za standardnu verziju) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm |
| Težina | 700 g (za standardnu verziju) | 626 g (uređaj sa baterijom) | 297 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 5-inčni (otisak prsta) 1280 × 720 | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass 3, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Napajanje | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 8000 mAhStanje pripravnosti: preko 500 satiNeprekidna upotreba: preko 10 sati (u zavisnosti od okruženja korisnika)Vreme punjenja: 5-7 sati (sa standardnim AC adapterom i USB kablom) | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) | Izmenljiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za Micro SIM / TF karticu, opciono dva slota za PSAM kartice | – | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 1 prednji taster, 1 taster za jačinu zvuka, 1 taster za uključivanje | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka |
| Senzori | Akcelerometar, geomagnetni senzor, žiroskop | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, itd. |
| WWAN (Evropa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 9podržani GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13 | Android 11 / 13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | SDM450 1,8 GHz Osmojezgarni | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono); 6GB + 128GB (Opciono) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 128GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakom |
| Specifikacija prevrtanja | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65: potpuna zaštita od dodira (nepropusno za prašinu). Voda usmerena mlaznicom (6,3 mm) na kućište iz bilo kog pravca nema štetnih efekata. | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Zebra SE4710 (standardno), Zebra SE4850 (opciono) | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | – |
| Zadnja kamera | 13MP zadnja kamera sa autofokusom i blicem | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 |
| Frekvencija | 13,56 MHz | – | 13,56 MHz |
| Čipovi | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


