Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G tablet sa ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Bar-kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (za standardnu verziju) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 680 g (za standardnu verziju) | 883 g (sa baterijom) | 626 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za Micro SIM / TF karticu, opciono dva slota za PSAM kartice | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (Opciono)kompatibilno sa eSIM | – |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 prednji taster, 1 taster za jačinu zvuka, 1 taster za uključivanje, navigacioni taster (Opciono) | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetni senzorsenzor svetla / blizine | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6 | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (Opciono) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1+L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 13podržani GMS&AER, bezbednosna ažuriranja svakih 90 dana, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 14 | Android 11/13, moguća nadogradnja na Android 16. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Eclipse / Android Studio | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz | Osmojezgarni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | – | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra SE4710; Honeywell HS7 | Zebra SE4100, SE55; CM60 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na Impinj E-Series čipu | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Kružna polarizacija | Antena sa kružnom polarizacijom | – |
| Maks. domet očitavanja | Do 10 m (na otvorenom, Impinj MR6 tag) | 3 m (sa Impinj M750 tagom) | 30 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 13 MP sa autofokusom i blicem | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. |
| Domet | 0-4 cm | – | 2-4cm |
| Slot za karticu | – | 1 slot za PSAM karticu | 2 slota za PSAM karticu (opciono)1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


