Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u raduZdravstveni | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 802 g (za standardnu verziju) | 626 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Napajanje | 10000 mAh izmenljiva glavna baterija sa meračem napunjenosti, podržava brzo punjenje | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) |
| Senzori | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (Opciono) |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 14 | Android 11/13, moguća nadogradnja na Android 16. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Eclipse / Android Studio | Java |
| Alat | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz | Osmojezgarni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (Opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
| Slot za karticu | 1 slot za PSAM karticu | 2 slota za PSAM karticu (opciono)1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

