Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() 5G tablet sa ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 12/14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 883 g (sa baterijom) | 679 g (uređaj sa baterijom) | 707 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | – | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (Opciono)kompatibilno sa eSIM | – | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu, podržava eSIM (opciono) |
| Interfejsi | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-) | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster |
| Senzori | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G/6G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1+L5) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 14 | Android 12/14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| Alat | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgarni, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Opciono) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (Opciono) / 8GB + 128GB (Opciono) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20℃ – 50℃ | -20°C – +50°C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. skladištenja | -40℃ – 70℃ | -40°C – +70°C | -40℃ – +70℃ |
| Vlažnost | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 | Višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | – | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na Impinj E-Series čipu | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Maks. domet očitavanja | 3 m (sa Impinj M750 tagom) | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | 16MP, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem |
| Specifikacija prevrtanja | – | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| 2D skener | – | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Najbrža brzina očitavanja | – | 1300+ tagova/s (kružna polarizacija) | 1300+ tagova/s |
| Čipovi | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | – | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | – | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


