Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() AI 5G industrijski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Industrijski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili noviji |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) |
| Težina | 802 g (za standardnu verziju) | 802 g (za standardnu verziju) |
| Dodirni panel | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 PSAM kartica (Opciono), 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticukompatibilno sa eSIM | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (opciono)kompatibilno sa eSIM |
| Interfejsi | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tastatura | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dvopojasni2*2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasnipodržava brzi roamingWi-Fi 6E (opciono) |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, dvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,4 GHz; osmojezgarni, 2,6 GHz (Opciono) | Osmojezgarni 2,2 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Opciono) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD karticu do 512 GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20°C – 50°C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40°C – 70°C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH-95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,2 m na beton u celom opsegu radne temperature | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,2 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanjaIP68/IP69K dostupno na zahtev | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra: SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Domet očitavanja | 3 m (sa Impinj M750 tagom) | 3 m (sa Impinj M750 tagom) |
| Prednja kamera | 5 MP | 5 MP |
| Zadnja kamera | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | 13 MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm |
| Slotovi | 1 slot za PSAM karticu | 1 slot za PSAM karticu |
| Pribor | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

