Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() AI 5G industrijski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G tablet sa ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u raduZdravstveni | Bar-kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm |
| Težina | 802 g (za standardnu verziju) | 802 g (za standardnu verziju) | 883 g (sa baterijom) |
| Dodirni panel | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 PSAM kartica (Opciono), 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticukompatibilno sa eSIM | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (Opciono), kompatibilno sa eSIM | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (Opciono)kompatibilno sa eSIM |
| Interfejsi | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tastatura | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dvopojasni2*2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| WWAN (Evropa, Azija) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, dvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1+L5) |
| Operativni sistem | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| CPU | Osmojezgarni, 2,4 GHz; osmojezgarni, 2,6 GHz (Opciono) | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Opciono) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (Opciono) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,2 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanjaIP68/IP69K dostupno na zahtev | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra: SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | – | Zasnovano na Impinj E-Series čipu |
| Impinj Gen2X | Podržano | – | Podržano |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | – | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | – |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm | – |
| Ekran | – | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz (prilagođeni dizajn za frekventni opseg) |
| Slot za karticu | – | 1 slot za PSAM karticu | 1 slot za PSAM karticu |
| Napomena | – | *Ova funkcija je opciona | *Ova funkcija je opciona |
| Standardno | – | Adapter za napajanje, USB kabl za podatke | Adapter za napajanje, USB kabl za podatke |
| Opciono | – | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


