Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 16) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | Standardna verzija: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF verzija: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (za standardnu verziju) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | Standardna verzija: 297 g (uređaj sa baterijom)UHF verzija: 707 g (uključujući dršku, zadnju kopču i bateriju) | 680 g (za standardnu verziju) | 626 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 6" ekran, 1440 × 720; opciono verzija 2160 × 1080 FHD | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticupodržava eSIM (opciono) | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za Micro SIM / TF karticu, opciono dva slota za PSAM kartice | – |
| Interfejsi | USB 3.0 Type-C sa OTG i detekcijom kapi vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjezadnji kontakti: 2-pinski za proširenje tastera drške12-pinski za opciono proširenje (opciono)12-pinski kontakti za UHF zadnju kopču i punjenje baterije | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster | 1 prednji taster, 1 taster za jačinu zvuka, 1 taster za uključivanje, navigacioni taster (Opciono) | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) |
| Senzori | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, geomagnetni senzor (opciono), kombinovani senzor žiroskop/akcelerometar (opciono) | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetni senzorsenzor svetla / blizine | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopciono Wi-Fi 6 | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6 | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (Opciono) |
| WWAN | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28BLTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice | Bluetooth 5.1 | 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 16 | Android 13podržani GMS&AER, bezbednosna ažuriranja svakih 90 dana, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13, moguća nadogradnja na Android 16. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse/Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni 2,8 GHz | Osmojezgarni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgarni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB |
| Radna temp. | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Prošao test pada sa 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova, u skladu sa IEC | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 kV vazdušno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Zasnovano na Impinj E-Series čipsetu | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | Kružna polarizacija | – |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ tagova/s | – | 1300+ tagova / s (kružna polarizacija) |
| Maks. domet očitavanja | 30 m+ (zavisi od taga) | Do 10 m (na otvorenom, Impinj MR6 tag) | 30 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5MP | 5 MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 16MP, autofokus sa blicem | 13 MP sa autofokusom i blicem | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. |
| Domet | 2-4 cm | 0-4 cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


