Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 12/14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 679 g (uređaj sa baterijom) | 707 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-) | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster |
| Senzori | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G/6G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 12/14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgarni, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (Opciono) / 8GB + 128GB (Opciono) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20°C – +50°C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. skladištenja | -40°C – +70°C | -40℃ – +70℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| 2D skener | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Antena | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ tagova/s (kružna polarizacija) | 1300+ tagova/s |
| Maks. domet očitavanja | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 16MP, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

