Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() 5G mobilni računar (Android 12/14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G mobilni računar (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar (Android 16) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | Standardna verzija: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF verzija: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 280g-288g-10.16oz. (uređaj sa baterijom) | 297 g (uređaj sa baterijom) | Standardna verzija: 297 g (uređaj sa baterijom)UHF verzija: 707 g (uključujući dršku, zadnju kopču i bateriju) |
| Ekran | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 | 6" ekran, 1440 × 720; opciono verzija 2160 × 1080 FHD |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB 3.0 Type-C sa OTG i detekcijom kapi vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjezadnji kontakti: 2-pinski za proširenje tastera drške12-pinski za opciono proširenje (opciono)12-pinski kontakti za UHF zadnju kopču i punjenje baterije |
| Slot za karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu, podržava eSIM (opciono) | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma1 zvučnik1 slušalica1 multifunkcijski taster | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik |
| Tastatura | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-) | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster |
| Senzori | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, geomagnetni senzor (opciono), kombinovani senzor žiroskop/akcelerometar (opciono) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopciono Wi-Fi 6 |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28BLTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutrašnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS |
| Operativni sistem | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 | Android 16 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgarni, 2,4 GHz | Osmojezgarni 2,8 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (Opciono) / 8GB + 128GB (Opciono) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) |
| Temp. skladištenja | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na ploču u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova, u skladu sa IEC |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 kV vazdušno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 | Zebra SE4710, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Napomena | * Ova funkcija je opciona | – | * Brzine očitavanja testirane u laboratoriji sa niskim nivoom smetnjiudaljenosti merene na otvorenom prostoru. Stvarni rezultati mogu se razlikovati u zavisnosti od okruženja i tagova. |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 16MP, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | – | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd.*Detalji u vodiču za dodatnu opremu | Standardno: 9V/2A adapter za napajanje, USB kabl, traka za ručni zglobOpciono: drška, postolje za punjenje, futrola, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


