Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 12) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar (Android 12) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 12 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 12 |
| Dimenzije | 186,6 × 66,7 × 24,3 mm | 160,0 × 75,0 × 16,4 mm |
| Težina | 287 g (uređaj sa baterijom) | 288 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 3.5 inča, rezolucija 480 × 800 | 5,5″ , 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržava Type-C slušalice | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Audio | 2 mikrofona: 1 za smanjenje šuma na poleđini i 1 zvučnikslušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 2 zvučnika; slušalica |
| Tastatura | Levi i desni taster za skeniranje + glavna tastatura | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svetla | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w sa pratećim D-die, dvopojasni (2,4 GHz i 5 GHz) jednostruki tok 802.11 a/b/g/n/ac RF, propusni opseg 20/40/80 MHz, 5G PA | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, 5G PA |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B83G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | Integrisani GPS, Beidou, GLONASS i Galileo, podržava AGPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 12; GMS | Android 12; GMS |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Četvorojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB | 4GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi, ispunjava IEC specifikaciju za kotrljanje | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP68 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ± 15KV vazdušno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra: SE4710; CM60 | Zebra: SE4710; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicem | 13MP sa autofokusom i blicem |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2 - 4cm | 2-4 cm |
| Pribor | USB kabl; adapter; postolje za punjenje, itd. | Adapter, USB kabl, postolje za punjenje, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

