Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 10/14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar (Android 16) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | Standardna verzija: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF verzija: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 230 g (uređaj sa baterijom) | 230 g (uređaj sa baterijom) | Standardna verzija: 297 g (uređaj sa baterijom)UHF verzija: 707 g (uključujući dršku, zadnju kopču i bateriju) |
| Ekran | 5.7-inčni (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5.7-inčni (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 6" ekran, 1440 × 720; opciono verzija 2160 × 1080 FHD |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB 3.0 Type-C sa OTG i detekcijom kapi vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjezadnji kontakti: 2-pinski za proširenje tastera drške12-pinski za opciono proširenje (opciono)12-pinski kontakti za UHF zadnju kopču i punjenje baterije |
| Slot za karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik |
| Tastatura | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, jačina zvuka +/- | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, jačina zvuka +/- | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster |
| Senzori | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, geomagnetni senzor (opciono), kombinovani senzor žiroskop/akcelerometar (opciono) |
| WLAN | Podrška za IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6podrška za 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | Podrška za IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6podrška za 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,1 12,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopciono Wi-Fi 6 |
| WWAN (Evropa, Azija) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | – |
| Bluetooth | V2.1+EDR, 3.0+HS i V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS i V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | – | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS |
| Operativni sistem | Android 10/14, podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, SafeUEM | Android 14, podržani GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, SafeUEM; | Android 16 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni 2,0 GHz | Osmojezgarni 2,0 GHz | Osmojezgarni 2,8 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) |
| Temp. skladištenja | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova, u skladu sa IEC |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 kV vazdušno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Napomena | *Ova funkcija je opciona | *Ova funkcija je opciona | * Brzine očitavanja testirane u laboratoriji sa niskim nivoom smetnjiudaljenosti merene na otvorenom prostoru. Stvarni rezultati mogu se razlikovati u zavisnosti od okruženja i tagova. |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | 16MP +2MP mikrofotografija, autofokus sa blicem | 16MP +2MP mikrofotografija, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | Postolje za punjenje; traka za nošenje itd. | Postolje za punjenje; traka za nošenje itd. | Standardno: 9V/2A adapter za napajanje, USB kabl, traka za ručni zglobOpciono: drška, postolje za punjenje, futrola, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


