Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 164,2 × 80,0 × 24,3 mm | Osnovni uređaj: 166,2 × 81,1 × 24,1 mmDimenzije sa UHF drškom: 177 × 88,6 × 145,8 mm |
| Težina | 654 g | Osnovni uređaj: 375 g; Težina sa UHF drškom: 654 g |
| Ekran | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator |
| Slot za proširenje | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster |
| Senzori | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ostalo) | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena |
| Operativni sistem | Android 11/13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11/13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | Osnovni uređaj: IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D linearni skener | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Kamera | 13 MP sa autofokusom i blicem | 13 MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

