Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Optički skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Biometrijski čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Ugrađeni RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 164,2 × 78,8 × 17,0 mm (za standardnu verziju) | 164.2*78.8*17,5 mm/6.46*3.10*0.69in(najdeblji deo: 31,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (najdeblji deo: 24,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm |
| Težina | < 288 g (za standardnu verziju) | <314 g | <314 g | <321 g |
| Ekran | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass 3, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Slot za proširenje | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za SIM karticu, 1 slot za SIM ili TF karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane TypeC slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster |
| Senzori | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ostalo) | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena |
| Operativni sistem | Android 11 / 13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway razvojni komplet (zasnovan na Morpho SDK) | Chainway komplet za razvoj softvera (kapacitivni čitač otiska prsta zasnovan na Crossmatch SDK) | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni 2,3 GHz | Osmojezgarni 2,3 GHz | Osmojezgarni 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 45 °C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 (uslovno) | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D linearni skener | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | – | – | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Antena | Kružna polarizacija | – | – | Kružna polarizacija |
| Maks. domet očitavanja | Do 3 m (zavisi od tagova i okruženja) | – | – | 3 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)3 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)4 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5 MP; *Ova funkcija je opciona | – | 5 MP | 5 MP; *Ova funkcija je opciona |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 |
| Napajanje | – | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 5000 mAhStanje pripravnosti: preko 350 satiNeprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 3-4 sata (sa standardnim adapterom i USB kablom) | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 5000 mAhStanje pripravnosti: preko 350 satiNeprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 3-4 sata (sa standardnim adapterom i USB kablom) | – |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | – |
| Čipovi | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | – | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.



