Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 11) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar sa štampačem Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Industrijski tablet (Android 9) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetooth4GAndroid 11 ili starijiUgrađeni štampač | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji |
| Dimenzije | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 186.89*83.99*35.04-49,49 mm | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm (za standardnu verziju) |
| Težina | < 242 g | 507 g | 700 g (za standardnu verziju) |
| Ekran | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Napajanje | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 4000 mAhStanje pripravnosti: preko 300 satiNeprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2-3 sata (sa standardnim adapterom i USB kablom) | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 8000 mAh | – |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator |
| Slot za proširenje | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | Najviše 2 PSAM slota (ISO7816 protokol), 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za Micro SIM / TF karticu, opciono dva slota za PSAM kartice |
| Interfejsi | USB2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 4 prednja tastera, 1 bočni taster, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster, numerička tastatura | 1 prednji taster, 1 taster za jačinu zvuka, 1 taster za uključivanje, navigacioni taster (opciono) |
| Senzori | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, geomagnetni senzor, žiroskop |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | – |
| WWAN (Ostalo) | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji | – | U zavisnosti od operatera (ISP) u datoj zemlji |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 11.0podržan SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ukoliko bude izvodljivo | Android 11.0podržan SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ukoliko bude izvodljivo | Android 9podržani GMS, bezbednosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni 2,3 GHz | Osmojezgarni 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32G / 4GB + 64GB (opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | – | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP54 | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±6KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±6KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 | Zebra SE4710 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | – | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Napomena | *Ova funkcija je opciona | *Ova funkcija je opciona | – |
| Kamera | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem, opciona prednja kamera 5MP | 13MP sa autofokusom i blicem | – |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


