Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Ugrađeni RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Težina | 287 g (uređaj sa baterijom)297 g (uređaj sa baterijom, čitač otiska prsta / ugrađeni UHF) | 297 g (uređaj sa baterijom) | 297 g (uređaj sa baterijom) | 657 g (sa baterijom, UHF 1, UHF zadnji nastavak)798 g (sa baterijom, UHF 2, C66+R6)297 g (sa baterijom, UHF 3, ugrađeni UHF) |
| Ekran | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Baterija | Izmenljiva glavna baterija (standardna verzija: 4420 mAhverzija sa čitačem otiska prsta / ugrađenim UHF: 5200 mAh)5200 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC 3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) | – | Izmenljiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) | Izmenljiva glavna baterija (standardna verzija: 4420 mAhverzija sa čitačem otiska prsta / ugrađenim UHF: 5200 mAh)5200 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje; | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje; |
| Slot za karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | – | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka |
| Senzori | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskop (opciono), geomagnetni senzor (opciono) | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, itd. | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, itd. | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, itd. | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, itd. |
| WWAN (Evropa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 11/13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ukoliko bude izvodljivo | Android 11 / 13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ukoliko bude izvodljivo |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opciono)6 GB + 64 GB (opciono)6 GB + 128 GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB |
| Radna temp. | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Temp. skladištenja | -40 ℃~+70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakomMIL-STD-810H (SGS test): Višestruki padovi sa visine od 1.22 M (najmanje 20 puta) na ploču u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakom | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakom | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakom |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja, IP67 opciono | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Impinj Gen2X | Podržano | – | Podržano | – |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ tagova/s | – | – | 1300+ tagova/s |
| Režim komunikacije | Pin konektor | – | – | Pin konektor |
| Kamera | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | – | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | Zasebna drška sa jednim tasteromDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan taster)UHF zadnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan taster)Traka za ručni zglobGumeni bamperPostolje za punjenjeSiva traka za nošenje | – | Traka za ručni zglob; Gumeni bamper; Postolje za punjenje | Zasebna drška sa jednim tasteromDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan taster)UHF zadnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan taster)Traka za ručni zglobGumeni bamperPostolje za punjenje |
| Napajanje | – | Izmenljiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) | 1W (podesivo +19 dBm – +30 dBm) | – |
| 2D skener | – | – | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603E3200IA166SCM60 |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.



