Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar za hladno skladište (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamena baterije u raduZa hladnjače | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u raduZdravstveni |
| Dimenzije | 203,50 × 72,8 × 160 mm (sa pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) |
| Težina | 385 g (uređaj sa baterijom)571 g (uređaj sa pištoljskom drškom i baterijom) | 802 g (za standardnu verziju) |
| Ekran | 4-inčni ekran visoke rezolucije, 800 × 480 | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice |
| Slot za karticu | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za TF karticu | 1 slot za PSAM karticu |
| Audio | 1 mikrofon za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tastatura | Glavna tastatura (Opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera |
| Senzori | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor |
| WLAN | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, podrška za brzi roaming | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) |
| Operativni sistem | Android 13 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Java |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opciono) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | +15KV vazdušno pražnjenje, +8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
| Standardno | Adapter za napajanje, USB kabl, traka za ručni zglob, traka za nošenje | Adapter za napajanje, USB kabl za podatke |
| Opciono | Zasebna drška sa jednim tasterompostolje za punjenjedrška + baterija (baterija drške 5000 mAh, jedan taster) | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

