Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13 |
| Dimenzije | 203,50 × 72,8 × 160 mm (sa pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 163,5 × 67,0 × 17,1 mm |
| Težina | 385 g (uređaj sa baterijom)571 g (uređaj sa pištoljskom drškom i baterijom) | 256 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 4-inčni ekran visoke rezolucije, 800*480 | 4 inča, 480 × 800 |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Audio | 1 mikrofon za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za smanjenje šuma, na poleđini1 zvučnikslušalica |
| Tastatura | Glavna tastatura (Opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster | Glavna tastatura, 2 tastera za skeniranje, multifunkcijski tasteri |
| Senzori | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor gravitacije, senzor udaljenosti, senzor svetlažiroskop (opciono), geomagnetni senzor (opciono) |
| WLAN | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w sa pratećim D-die, dvopojasni (2,4 GHz i 5 GHz) jednostruki tok 802.11 a/b/g/n/ac RF, propusni opseg 20/40/80 MHz, 5G PA |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B) TDD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 13 | Android 13; GMS |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | 4GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH – 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Napomena | *Ova funkcija je opciona | *Ova funkcija je opciona |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicem | 13MP sa autofokusom i blicem |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

