Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar za hladno skladište (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamena baterije u raduZa hladnjače |
| Dimenzije | 203,50 × 72,8 × 160 mm (sa pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 203,50 × 72,8 × 160 mm (sa pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) |
| Težina | 385 g (uređaj sa baterijom)571 g (uređaj sa pištoljskom drškom i baterijom) | 385 g (uređaj sa baterijom)571 g (uređaj sa pištoljskom drškom i baterijom) |
| Ekran | 4-inčni ekran visoke rezolucije, 800*480 | 4-inčni ekran visoke rezolucije, 800 × 480 |
| Baterija | 6700 mAh izmenljiva glavna baterija, 5000 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCugrađena rezervna baterija od 50 mAh, baterija pištoljske drške sa indikatorom napunjenostipodržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap), što povećava pouzdanost i obezbeđuje sigurnost korisničkih podatakaStanje pripravnosti: do 680 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 560h4G: do 560h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 3.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) | 5600 mAh izmenljiva glavna baterija, 5000 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCbaterija pištoljske drške sa indikatorom napunjenosti |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje |
| Slot za karticu | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za TF karticu | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za TF karticu |
| Audio | 1 mikrofon za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 1 mikrofon za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | Glavna tastatura (Opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster | Glavna tastatura (Opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster |
| Senzori | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskop, geomagnetni senzor |
| WLAN | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, podrška za brzi roaming |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMAEVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38,B39,B40,B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 13 | Android 13 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5% RH – 95% RH (bez kondenzacije) | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | +15KV vazdušno pražnjenje, +8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

