Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Mobilni računar za hladno skladište (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilni računar za hladno skladište (Android 13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | NFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Za hladnjače | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamena baterije u raduZa hladnjače | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u raduZdravstveni |
| Dimenzije | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (sa pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu verziju) |
| Težina | 370 g (SE4710) ; 404 g (SE4850) | 385 g (uređaj sa baterijom)571 g (uređaj sa pištoljskom drškom i baterijom) | 802 g (za standardnu verziju) |
| Ekran | 4-inčni industrijski kapacitivni ekran osetljiv na dodir, otporan na niske temperature, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama800*480 | 4-inčni ekran visoke rezolucije, 800 × 480 | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Baterija | 6400 mAh izmenljiva glavna baterija, 5200 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCNeprekidan rad: 5.5 sati (neprekidno skeniranje u intervalu od 500ms na -30° C / -22° F) | 5600 mAh izmenljiva glavna baterija, 5000 mAh opciona baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCbaterija pištoljske drške sa indikatorom napunjenosti | – |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Glass, multi-touch panel, podržava rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava USB Type-C digitalne slušalice |
| Slot za karticu | 1 slot za SIM karticu, 1 slot za TF karticu | 1 slot za Micro SIM karticu, 1 slot za TF karticu | 1 slot za PSAM karticu |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 2 zvučnika; slušalica | 1 mikrofon za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tastatura | Glavna tastatura (opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster | Glavna tastatura (Opciono): 27 tastera / 37 tastera / 47 tasteraBočni tasteri: 2 tastera za skeniranje + 2 tastera za jačinu zvuka + 1 korisnički definisan taster | 1 taster za skeniranje, 1 taster za uključivanje, 1 taster za jačinu zvuka (+/-), 2 virtuelna tastera |
| Senzori | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskop, geomagnetni senzor | G-senzor, senzor svetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetni senzor |
| WLAN | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itd. | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, podrška za brzi roaming | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| WWAN (Evropa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekventno pozicioniranje (L1 + L5) |
| Operativni sistem | Android 11/13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ukoliko bude izvodljivo | Android 13 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Java |
| CPU | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni 2,4 GHz; opciono osmojezgarni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opciono) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -30°C – 50°C | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Prošao test pada sa 1.2 metra u skladu sa vojnim standardom MIL-STD-810 |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | – |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ± 15KV vazdušno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | +15KV vazdušno pražnjenje, +8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Napajanje | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opciono (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | – | 10000 mAh izmenljiva glavna baterija sa meračem napunjenosti, podržava brzo punjenje |
| Napomena | * Domet je meren na otvorenom prostoru u okruženju sa niskim smetnjama, a brzina u laboratorijskom okruženju sa niskim smetnjamana oba utiču tagovi i okruženje. | – | *Ova funkcija je opciona |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicem | – | 13MP, autofokus sa blicem; opciono 16MP |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm | 2-4cm |
| 1D simbologije | – | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | – | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Standardno | – | Adapter za napajanje, USB kabl, traka za ručni zglob, traka za nošenje | Adapter za napajanje, USB kabl za podatke |
| Opciono | – | Zasebna drška sa jednim tasterompostolje za punjenjedrška + baterija (baterija drške 5000 mAh, jedan taster) | Traka za ručni zglob, traka za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


