Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Biometrijski čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13Zamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (najdeblji deo: 24,5 mm) |
| Težina | 626 g (uređaj sa baterijom) | 297 g (uređaj sa baterijom) | <314 g |
| Ekran | 5-inčni (otisak prsta) 1280 × 720 | 5.5-inčni full-screen ekran visoke rezolucije (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Napajanje | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) | Izmenljiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kablom) | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 5000 mAhStanje pripravnosti: preko 350 satiNeprekidan rad: preko 12 sati (u zavisnosti od korisničkog okruženja)Vreme punjenja: 3-4 sata (sa standardnim adapterom i USB kablom) |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontakti za proširenje | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane TypeC slušalice |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; slušalica |
| Tastatura | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 2 tastera za jačinu zvuka | 4 prednja tastera, 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 multifunkcionalni taster |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) | Akcelerometar, senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor osvetljenja, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni | Podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, itd. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, interna antena |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podržano | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | – |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interna antena |
| Operativni sistem | Android 11/13 | Android 11 / 13podržani GMS, bezbednosna ažuriranja na 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podržani GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera (kapacitivni čitač otiska prsta zasnovan na Crossmatch SDK) |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Osmojezgarni 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono); 6GB + 128GB (Opciono) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperatureVišestruki padovi sa visine od 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton sa postavljenom gumenom navlakom | Višestruki padovi sa visine od 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Prednja kamera | 5MP | – | 5 MP |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 | Zadnja kamera 13 MP sa autofokusom i blicemprepoznavanje lica, kompatibilno sa ISO19794-5 |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Slot za proširenje | – | 1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 1 slot za SIM karticu, 1 slot za SIM ili TF karticu |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


