Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 12/14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 14) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GAndroid 14 ili noviji | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamena baterije u radu |
| Dimenzije | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 626 g (uređaj sa baterijom) | 679 g (uređaj sa baterijom) | 707 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni ekran visoke rezolucije (18:9), 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukama |
| Napajanje | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) | – | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opciono (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | – | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje šuma; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-) | Taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, tasteri za jačinu zvuka (+/-), 1 multifunkcijski taster |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svetla, geomagnetni senzor, žiroskop |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (Opciono) | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G/6G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID keširanje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), zavisi od lokalnih propisaBezbednost i šifrovanje: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, itd. |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podržano | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podrška za Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interna antena |
| Operativni sistem | Android 11/13, moguća nadogradnja na Android 16. | Android 12/14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgarni, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (Opciono) / 8GB + 128GB (Opciono) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20°C – +50°C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40°C – +70°C | -40℃ – +70℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi sa 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja | Osnovni uređaj: IP67 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | – | ±15 KV vazdušno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ tagova / s (kružna polarizacija) | 1300+ tagova/s (kružna polarizacija) | 1300+ tagova/s |
| Maks. domet očitavanja | 30 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) | 26 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem | 16MP, autofokus sa blicem | 16MP, autofokus sa blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi, itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| 2D skener | – | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Antena | – | Antena sa kružnom polarizacijom | Antena sa kružnom polarizacijom |
| Pribor | – | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. | USB kabl, adapter, postolje za punjenje, robusna gumena zaštitna navlaka, itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


