Poređenje
Izaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu pored druge.
| Specifikacija | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatražite ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Karakteristike | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamena baterije u radu | Bar-kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaUHF RFIDVeliki domet očitavanjaIP654GAndroid 13Zamena baterije u radu |
| Dimenzije | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 626 g (uređaj sa baterijom) | 626 g (uređaj sa baterijom) |
| Ekran | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 | 5-inčni (otisak prsta) 1280 × 720 |
| Dodirni panel | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass | Multi-touch panel, podržan rad sa rukavicama i vlažnim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Napajanje | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) | 7000 mAh / 13400 mAh izmenljiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija od 100 mAh, podržava zamenu baterije bez isključivanja (hot swap) |
| Obaveštenje | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Interfejsi | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Slot za karticu | 2 slota za PSAM karticu (opciono)1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu | 2 slota za PSAM karticu (opciono)1 slot za Nano SIM karticu, 1 slot za Nano SIM ili TF karticu |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tastatura | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) | 1 taster za uključivanje, 2 tastera za skeniranje, 1 korisnički definisan taster, 2 tastera za jačinu zvuka (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor osvetljenja, geomagnetni senzor (opciono), žiroskop (opciono) |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (Opciono) | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Vo-LTE | Podržano | Podržano |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sistem | Android 11/13, moguća nadogradnja na Android 16. | Android 11/13 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgarni, 2,3 GHz | Osmojezgarni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (Opciono); 6GB + 128GB (Opciono) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature | Višestruki padovi sa visine od 1,5 m na beton u celom opsegu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Zaptivanje | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja | IP65 prema IEC specifikacijama zaptivanja |
| ESD | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV vazdušno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | CM60; Zebra: SE4710 | CM60; Zebra: SE4710 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Zasnovano na čipovima Impinj E serije | Zasnovano na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Izlazna snaga | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opciono (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opciono (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ tagova / s (kružna polarizacija) | 1300+ tagova / s (kružna polarizacija) |
| Maks. domet očitavanja | 30 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) | 30 m (Impinj MR6 tag, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 tag, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 Anti-Metal tag, veličina 130 × 42 mm) |
| Otisak prsta | TLK1NC02 | TLK1NC02 |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP |
| Zadnja kamera | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem | Zadnja kamera 13MP sa autofokusom i blicem |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC tagovi itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

