Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Tablet s optickým odtlačkom prsta (Android 9) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 11 alebo starší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 13Výmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 |
| Rozmery | 250,8 × 152 × 15 mm (pre štandardnú verziu) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm |
| Hmotnosť | 700 g (pre štandardnú verziu) | 626 g (zariadenie s batériou) | 297 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 5-palcový (so snímačom odtlačkov prstov) 1280 × 720 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 |
| Dotykový panel | Corning Gorilla Glass 3, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukamiCorning Gorilla Glass | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Napájanie | Hlavná batéria: Li-ion, nabíjateľná, 8000 mAhpohotovostný režim: viac ako 500 hodínnepretržité používanie: viac ako 10 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)doba nabíjania: 5-7 hodín (so štandardným AC adaptérom a USB káblom) | 7000 mAh / 13400 mAh vymeniteľná batéria pištoľovej rukovätevstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu | Vymeniteľná hlavná batéria 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozširujúci slot | 1 slot pre kartu Micro SIM, 1 slot pre kartu Micro SIM / TF, voliteľne dva sloty pre karty PSAM | – | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky |
| Audio | 1 mikrofón; 1 reproduktor; slúchadlo | 1 mikrofón; 1 reproduktor; 1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | 1 predné tlačidlo, 1 tlačidlo hlasitosti, 1 tlačidlo napájania | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 používateľsky definovateľné tlačidlo, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-) | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti |
| Senzory | Akcelerometer, geomagnetický senzor, gyroskop | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, senzor osvetlenia, geomagnetický senzor (voliteľné), gyroskop (voliteľné) | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6rýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC atď. | 802.11 a / b / g / n / ac, dvojpásmové 2.4G / 5G | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. |
| WWAN (Európa, Ázia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podporované | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 9podporované GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13 | Android 11 / 13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | SDM450 1,8 GHz Osemjadrový | Osemjadrový, 2,3 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné); 6GB + 128GB (voliteľné) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD až do 128GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256 GB |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom |
| Špecifikácia prevaľovania | 500 × 0,5 m pády pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65: úplná ochrana pred dotykom (prachotesné). Voda striekaná dýzou (6,3 mm) na kryt z akéhokoľvek smeru nemá škodlivé účinky. | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 2D imager skener | Zebra SE4710 (štandard), Zebra SE4850 (voliteľné) | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Predná kamera | 5 MP | 5MP | – |
| Zadná kamera | 13MP zadný fotoaparát s automatickým zaostrovaním a bleskom | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom | 13MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 |
| Frekvencia | 13,56 MHz | – | 13,56 MHz |
| Čipy | – | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


