Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() RFID tablet (Android 13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() UHF RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() UHF RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 13Výmena batérie za chodu |
| Rozmery | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (pre štandardnú verziu) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 211,4 × 85,8 × 152 mm |
| Hmotnosť | 680 g (pre štandardnú verziu) | 626 g (zariadenie s batériou) | 370g(SE4710)404g(SE4850)26 .738g(SE4850, UHF, batéria pištoľovej rukoväte)Hmotnosť zariadenia pre trh Argentíny, Uruguaja, Bolívie a Ekvádoru: 342~404 g vrátane batérie |
| Displej | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 5-palcový (so snímačom odtlačkov prstov)1280 × 720 / 6-palcový2160 × 1080 | 4-palcový displej s vysokým rozlíšením, 800 × 480 |
| Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukamiCorning Gorilla Glass | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky |
| Audio | 1 mikrofón; 1 reproduktor | 1 mikrofón; 1 reproduktor; 1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 2 reproduktory; slúchadlo |
| Klávesnica | 1 predné tlačidlo, 1 tlačidlo hlasitosti, 1 tlačidlo napájania, smerové tlačidlo (voliteľné) | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 používateľsky definovateľné tlačidlo, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-) | Hlavná klávesnica (voliteľné): 27 tlačidiel / 37 tlačidiel / 47 tlačidielBočné tlačidlá: 2 tlačidlá SCAN + 2 tlačidlá hlasitosti + 1 používateľsky definovateľné tlačidlo |
| Senzory | Gravitačný senzorgyroskopgeomagnetický senzorsvetelný senzor / senzor priblíženia | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, senzor osvetlenia, geomagnetický senzor (voliteľné), gyroskop (voliteľné) | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6 | 802.11 a / b / g / n / ac, dvojpásmové 2.4G / 5G, antény 2*2 MIMO (voliteľné) | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4,IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise atď. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podporované | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 13podporované GMS&AER, 90-dňové bezpečnostné aktualizácie, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13, s možnosťou aktualizácie na Android 16. | Android 11/13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 18 v závislosti od realizovateľnosti |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový 2,0 GHz; GMS&AER | Osemjadrový, 2,3 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD až do 256 GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 512GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) | 5 RH – 95%RH (bez kondenzácie) |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 500 × 0,5 m pády pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ± 15KV výboj vzduchom, ± 8KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Podporované | Podporované | Podporované |
| Anténa | Kruhová polarizácia | – | Anténa s kruhovou polarizáciou |
| Max. dosah čítania | Až 10 m (vonku vo voľnom priestore, štítok Impinj MR6) | 30 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)32 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)33 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) | 27 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)26 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)30 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) |
| Predná kamera | 5 MP | 5MP | – |
| Zadná kamera | 13 MP s automatickým ostrením a bleskom | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 0-4 cm | 2-4cm | 2-4cm |
| Napájanie | – | 7000 mAh / 13400 mAh vymeniteľná batéria pištoľovej rukovätevstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu | 1W (30 dBm, nastaviteľné +5 dBm – +30 dBm)2W voliteľné (33 dBm, pre Latinskú Ameriku atď.) |
| Slot na kartu | – | 2 sloty na kartu PSAM (voliteľné)1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na kartu Micro SIM, 1 slot na kartu TF |
| 2D imager skener | – | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850 Honeywell: N6603/N6703 CM60 |
| Najrýchlejšia rýchlosť čítania | – | 1300+ štítkov / s (kruhová polarizácia) | 1300+ štítkov/s |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


