Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Zdravotnícky tablet AI 5G (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() UHF RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za choduZdravotnícky | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (pre štandardnú verziu) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Hmotnosť | 802 g (pre štandardnú verziu) | 626 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-palcový (so snímačom odtlačkov prstov)1280 × 720 / 6-palcový2160 × 1080 |
| Dotykový panel | Corning Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukamiCorning Gorilla Glass |
| Napájanie | 10000 mAh vymeniteľná hlavná batéria s ukazovateľom stavu nabitia, podpora rýchleho nabíjania | 7000 mAh / 13400 mAh vymeniteľná batéria pištoľovej rukovätevstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB 3.0 Type-C, OTG, podpora digitálnych slúchadiel USB Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C |
| Audio | 2 mikrofóny, 2 reproduktory | 1 mikrofón; 1 reproduktor; 1 slúchadlo |
| Klávesnica | 1 skenovacie tlačidlo, 1 tlačidlo napájania, 1 tlačidlo hlasitosti (+/-), 2 virtuálne tlačidlá | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 používateľsky definovateľné tlačidlo, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-) |
| Senzory | G-senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyroskop, geomagnetický senzor | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, senzor osvetlenia, geomagnetický senzor (voliteľné), gyroskop (voliteľné) |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dvojpásmové 2.4G / 5G, 2 × 2 MIMO antény | 802.11 a / b / g / n / ac, dvojpásmové 2.4G / 5G, antény 2*2 MIMO (voliteľné) |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podpora náhlavnej súpravy Bluetooth | 5.0 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podporované |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodpora AGPSdvojfrekvenčné určovanie polohy (L1 + L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operačný systém | Android 14 | Android 11/13, s možnosťou aktualizácie na Android 16. |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Eclipse / Android Studio | Java |
| Nástroj | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový 2,4 GHz; voliteľne osemjadrový 2,6 GHz | Osemjadrový, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD až do 512GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 512GB |
| Prevádzková tepl. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Skladovacia tepl. | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlhkosť | 5%RH - 95%RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) |
| Špecifikácia pádu | Úspešne absolvovaný pádový test z 1.2 metra podľa vojenskej normy MIL-STD-810 | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Tesnenie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Predná kamera | 5MP | 5MP |
| Zadná kamera | 13MP s automatickým zaostrovaním a bleskom; voliteľne 16MP | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4cm | 2-4cm |
| Slot na kartu | 1 slot pre kartu PSAM | 2 sloty na kartu PSAM (voliteľné)1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.

