Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() 5G tablet s vstavaným RFID (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() 5G UHF RFID čítačka (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Hmotnosť | 883 g (s batériou) | 707 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 |
| Dotykový panel | Corning Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozširujúci slot | 1 slot pre kartu Nano SIM, 1 slot pre kartu Nano SIM / TF1 karta PSAM (voliteľné)kompatibilné s eSIM | 1 pre kartu SIM, 1 pre kartu SIM alebo TF, podpora eSIM (voliteľné) |
| Rozhrania | USB 3.0 Type-C, OTG, podpora digitálnych slúchadiel USB Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofóny, 2 reproduktory | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo |
| Klávesnica | 1 skenovacie tlačidlo, 1 tlačidlo napájania, 1 tlačidlo hlasitosti (+/-), 2 virtuálne tlačidlá | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-), 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | G-senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyroskop, geomagnetický senzor | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dvojpásmové 2.4G / 5G, 2 × 2 MIMO antény | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trojpásmové 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV62*2 MIMO antényrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podpora náhlavnej súpravy Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodpora AGPSdvojfrekvenčné určovanie polohy (L1+L5) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Eclipse / Android Studio | Java |
| Nástroj | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový 2,4 GHz; voliteľne osemjadrový 2,6 GHz | Qualcomm Osemjadrový, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (voliteľné) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD až do 512GB | Podpora karty TF až do 256GB (podpora karty Extreme Micro SD 512GB) |
| Prevádzková tepl. | -20℃ – 50℃ | -20℃ – +50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40℃ – 70℃ | -40℃ – +70℃ |
| Vlhkosť | 5%RH-95%RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Úspešne absolvovaný pádový test z 1.2 metra podľa vojenskej normy MIL-STD-810 | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Tesnenie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | Hlavné zariadenie: IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, Maxicodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipu Impinj E-Series | Na báze čipov Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Podporované | Podporované |
| Anténa | Kruhovo polarizovaná anténa | Anténa s kruhovou polarizáciou |
| Max. dosah čítania | 3 m (so štítkom Impinj M750) | 26 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)28 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)30 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) |
| Predná kamera | 5MP | 5MP |
| Zadná kamera | 13MP s automatickým zaostrovaním a bleskom; voliteľne 16MP | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.

