Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Priemyselný tablet AI 5G (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Zdravotnícky tablet AI 5G (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() 5G tablet s vstavaným RFID (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za choduZdravotnícky | Čiarový kódUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (pre štandardnú verziu) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (pre štandardnú verziu) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm |
| Hmotnosť | 802 g (pre štandardnú verziu) | 802 g (pre štandardnú verziu) | 883 g (s batériou) |
| Dotykový panel | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 | Corning Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozširujúci slot | 1 karta PSAM (voliteľné), 1 slot pre kartu Nano SIM, 1 slot pre kartu Nano SIM / TFkompatibilné s eSIM | 1 slot pre kartu Nano SIM, 1 slot pre kartu Nano SIM / TF1 karta PSAM (voliteľné), kompatibilné s eSIM | 1 slot pre kartu Nano SIM, 1 slot pre kartu Nano SIM / TF1 karta PSAM (voliteľné)kompatibilné s eSIM |
| Rozhrania | USB 3.0 Type-C, OTG, podpora digitálnych slúchadiel USB Type-C | USB 3.0 Type-C, OTG, podpora digitálnych slúchadiel USB Type-C | USB 3.0 Type-C, OTG, podpora digitálnych slúchadiel USB Type-C |
| Audio | 2 mikrofóny, 2 reproduktory | 2 mikrofóny, 2 reproduktory | 2 mikrofóny, 2 reproduktory |
| Klávesnica | 1 skenovacie tlačidlo, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-), 2 virtuálne tlačidlá | 1 skenovacie tlačidlo, 1 tlačidlo napájania, 1 tlačidlo hlasitosti (+/-), 2 virtuálne tlačidlá | 1 skenovacie tlačidlo, 1 tlačidlo napájania, 1 tlačidlo hlasitosti (+/-), 2 virtuálne tlačidlá |
| Senzory | Gravitačný senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyroskop, geomagnetický senzor | G-senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyroskop, geomagnetický senzor | G-senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyroskop, geomagnetický senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dvojpásmové 2.4G / 5G2*2 MIMO antény | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dvojpásmové 2.4G / 5G, 2 × 2 MIMO antény | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dvojpásmové 2.4G / 5G, 2 × 2 MIMO antény |
| WWAN (Európa, Ázia) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podpora náhlavnej súpravy Bluetooth | Bluetooth V5.2, podpora náhlavnej súpravy Bluetooth | Bluetooth V5.2, podpora náhlavnej súpravy Bluetooth |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, dvojfrekvenčné určovanie polohy (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodpora AGPSdvojfrekvenčné určovanie polohy (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodpora AGPSdvojfrekvenčné určovanie polohy (L1+L5) |
| Operačný systém | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| CPU | Osemjadrový, 2,4 GHz; osemjadrový, 2,6 GHz (voliteľné) | Osemjadrový 2,4 GHz; voliteľne osemjadrový 2,6 GHz | Osemjadrový 2,4 GHz; voliteľne osemjadrový 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (voliteľné) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD až do 512GB | Podpora karty Micro SD až do 512GB | Podpora karty Micro SD až do 512GB |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20℃ – 50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℃ – 70℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzácie) | 5%RH-95%RH (bez kondenzácie) |
| Špecifikácia pádu | MIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,2 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Úspešne absolvovaný pádový test z 1.2 metra podľa vojenskej normy MIL-STD-810 | Úspešne absolvovaný pádový test z 1.2 metra podľa vojenskej normy MIL-STD-810 |
| Tesnenie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IECIP68/IP69K na požiadanie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj |
| Skenovací modul | Zebra: SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D symbológie | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, Maxicodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipov Impinj E Series | – | Na báze čipu Impinj E-Series |
| Impinj Gen2X | Podporované | – | Podporované |
| Anténa | Kruhovo polarizovaná anténa | – | Kruhovo polarizovaná anténa |
| Predná kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Zadná kamera | 13MP s automatickým zaostrovaním a bleskom; voliteľne 16MP | 13MP s automatickým zaostrovaním a bleskom; voliteľne 16MP | 13MP s automatickým zaostrovaním a bleskom; voliteľne 16MP |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | – |
| Dosah | 2-4cm | 2-4cm | – |
| Displej | – | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz (frekvenčné pásmo na zákazku) |
| Slot na kartu | – | 1 slot pre kartu PSAM | 1 slot pre kartu PSAM |
| Poznámka | – | *Táto funkcia je voliteľná | *Táto funkcia je voliteľná |
| Štandard | – | Napájací adaptér, dátový USB kábel | Napájací adaptér, dátový USB kábel |
| Voliteľné | – | Remienok na zápästie, popruh cez rameno, ochranné puzdro, nabíjacia stanica atď. | Remienok na zápästie, popruh cez rameno, ochranné puzdro, nabíjacia stanica atď. |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


