Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() 5G mobilný počítač (Android 12/14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() 5G mobilný počítač (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 alebo novší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm |
| Hmotnosť | 280g-288g-10.16oz. (zariadenie s batériou) | 297 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 |
| Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Slot na kartu | 1 pre kartu SIM, 1 pre kartu SIM alebo TF | 1 pre kartu SIM, 1 pre kartu SIM alebo TF, podpora eSIM (voliteľné) |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo1 multifunkčné tlačidlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo |
| Klávesnica | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-) | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-), 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac, pripravené na ax, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV62*2 MIMO antényrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Qualcomm Osemjadrový, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (voliteľné) / 8GB + 128GB (voliteľné) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty TF až do 256GB | Podpora karty TF až do 256GB (podpora karty Extreme Micro SD 512GB) |
| Prevádzková tepl. | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C |
| Skladovacia tepl. | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Vlhkosť | 5%RH - 95%RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,5 m (najmenej 20-krát) na platňu v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 2D skener | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Predná kamera | 5MP | 5MP |
| Zadná kamera | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4cm | 2-4 cm |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.

