Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Mobilný počítač (Android 12) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 12) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 12 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 12 |
| Rozmery | 186,6 × 66,7 × 24,3 mm | 160,0 × 75,0 × 16,4 mm |
| Hmotnosť | 287 g (zariadenie s batériou) | 288 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 3.5-palcový, rozlíšenie 480 × 800 | 5,5″ , 1440 × 720 |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Audio | 2 mikrofóny: 1 na potlačenie šumu na zadnej strane a 1 reproduktorslúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 2 reproduktory; slúchadlo |
| Klávesnica | Ľavé a pravé skenovacie tlačidlo + hlavná klávesnica | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-) |
| Senzory | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w so sprievodným čipom D-die, dvojpásmové (2,4 GHz a 5 GHz) jednoprúdové 802.11 a/b/g/n/ac RF, šírka pásma 20/40/80 MHz, 5G PA | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, 5G PA |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B83G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podporované |
| GNSS | Integrované GPS, Beidou, GLONASS a Galileo, podpora AGPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operačný systém | Android 12; GMS | Android 12; GMS |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Štvorjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB | 4GB + 64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C |
| Skladovacia tepl. | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlhkosť | 5%RH – 95%RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 × 0,5 m pády pri izbovej teplote, spĺňa špecifikáciu IEC pre skúšku pádom v bubne | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP68 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ± 15KV výboj vzduchom, ± 8KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 2D skener | Zebra: SE4710; CM60 | Zebra: SE4710; CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCodepoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Zadná kamera | Zadná 13 MP s automatickým ostrením a bleskom | 13MP s automatickým ostrením a bleskom |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2 - 4cm | 2-4 cm |
| Príslušenstvo | USB kábel; adaptér; nabíjacia kolíska atď. | Adaptér, USB kábel, nabíjacia kolíska atď. |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.

