Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Mobilný počítač (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Optický skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Biometrická čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Vstavaná RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 |
| Rozmery | 164,2 × 78,8 × 17,0 mm (štandardná verzia) | 164.2*78.8*17,5 mm/6.46*3.10*0.69in(najhrubšie miesto: 31,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (najhrubšie miesto: 24,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm |
| Hmotnosť | < 288 g (štandardná verzia) | <314 g | <314 g | <321 g |
| Displej | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass 3, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozširujúci slot | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na SIM kartu, 1 slot na SIM alebo TF kartu | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ostatné) | V závislosti od ISP v danej krajine | V závislosti od ISP v danej krajine | V závislosti od ISP v danej krajine | V závislosti od ISP v danej krajine |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa |
| Operačný systém | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Vývojová súprava Chainway (na báze Morpho SDK) | Súprava na vývoj softvéru Chainway (kapacitný snímač odtlačkov prstov na báze Crossmatch SDK) | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,3 GHz | Osemjadrový 2,3 GHz | Osemjadrový 2,3 GHz | Osemjadrový 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 45 °C |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5%RH - 95%RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 (podmienene) | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±6 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±6 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±6 KV kontaktný výboj |
| 1D lineárny skener | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipov Impinj E Series | – | – | Na báze čipov Impinj E Series |
| Anténa | Kruhová polarizácia | – | – | Kruhová polarizácia |
| Max. dosah čítania | Až 3 m (v závislosti od štítkov a prostredia) | – | – | 3 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)3 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)4 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) |
| Predná kamera | 5 MP; *Táto funkcia je voliteľná | – | 5 MP | 5 MP; *Táto funkcia je voliteľná |
| Zadná kamera | 13 MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13 MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13 MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 |
| Napájanie | – | Hlavná batéria: Li-ion, nabíjateľná, 5000 mAhPohotovostný režim: viac ako 350 hodínNepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 3-4 hodiny (so štandardným adaptérom a USB káblom) | Hlavná batéria: Li-ion, nabíjateľná, 5000 mAhPohotovostný režim: viac ako 350 hodínNepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 3-4 hodiny (so štandardným adaptérom a USB káblom) | – |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | – |
| Čipy | – | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | – | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.



