Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Len Wi-Fi (Android 11) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 11) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódBluetoothIP65Android 11 alebo starší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 alebo starší |
| Rozmery | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm |
| Hmotnosť | 287 g (zariadenie s batériou) | < 242 g |
| Displej | 5.5-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 2.0, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 4 predné tlačidlá, 1 bočné tlačidlo, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. | IEEE802.11 a/b/g/n, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Operačný systém | Android 11podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 12, 13 a Android 14 v závislosti od realizovateľnosti | Android 11.0podpora SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 12, 13 a Android 14 v závislosti od realizovateľnosti |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -4℉ – 122℉ / -20 ℃ – +50 ℃ | -20°C – 50°C |
| Skladovacia tepl. | -40℉ – 158℉ / -40 ℃ – +70 ℃ | -40°C – 70°C |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5%RH - 95%RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým nárazníkom | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±6KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Kamera | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskom, voliteľný 5MP predný fotoaparát |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.

