Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Vstavaná RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Vstavaná RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Vstavaná 5G RFID čítačka (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Čiarový kódUHF RFIDIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm (najhrubšie miesto: 29,2 mm) 6,34 × 3,06 × 0,61 in (najhrubšie miesto: 1.15 in.) |
| Hmotnosť | 297 g (zariadenie s batériou) | <321 g | 323 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 |
| Batéria | Vymeniteľná hlavná batéria 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | – | 5000 mAh vymeniteľná hlavná batéria, podpora QC3.0 a RTCpodpora systému správy batériezáložná batéria pre výmenu za chodu |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Slot na kartu | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | – | 1 pre kartu SIM, 1 pre kartu SIM alebo TF, podpora eSIM (voliteľné) |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo |
| Klávesnica | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-), 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trojpásmové 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV62*2 MIMO antényrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. |
| WWAN (Európa, Ázia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa | – |
| Operačný systém | Android 11 / 13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 14 |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový 2,3 GHz | Qualcomm Osemjadrový, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty TF až do 256GB (podpora karty Extreme Micro SD 512GB) |
| Prevádzková tepl. | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 45 °C | -20℃ – +50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C | -40℃ – +70℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±6 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 2D skener | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | – | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Podporované | Podporované | Podporované |
| Anténa | Anténa s lineárnou polarizáciou | Kruhová polarizácia | Anténa s kruhovou polarizáciou |
| Napájanie | 1W (nastaviteľné +19 dBm – +30 dBm) | – | Nastaviteľné +5 dBm – +30 dBm |
| Max. dosah čítania | 2,4 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)2,6 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)2,7 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) | 3 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)3 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)4 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) | 5 m |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | – |
| Dosah | 2-4 cm | 2-4 cm | – |
| Príslušenstvo | Remienok na zápästie; gumový nárazník; nabíjacia kolíska | – | USB kábel, adaptér, nabíjacia kolíska atď. |
| Predná kamera | – | 5 MP; *Táto funkcia je voliteľná | 5MP |
| Zadná kamera | – | 13 MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


