Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Mobilný počítač (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Vstavaná RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() UHF RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 13 |
| Rozmery | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Hmotnosť | 287 g (zariadenie s batériou)297 g (zariadenie s batériou, snímač odtlačkov prstov / vstavaný UHF) | 297 g (zariadenie s batériou) | 297 g (zariadenie s batériou) | 657 g (s batériou, UHF 1, zadný UHF klip)798 g (s batériou, UHF 2, C66+R6)297 g (s batériou, UHF 3, vstavaný UHF) |
| Displej | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Batéria | Vymeniteľná hlavná batéria (štandardná verzia: 4420 mAhverzia so snímačom odtlačkov prstov / vstavaným UHF: 5200 mAh)voliteľná batéria pištoľovej rukoväte 5200 mAh, podpora QC 3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | – | Vymeniteľná hlavná batéria 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | Vymeniteľná hlavná batéria (štandardná verzia: 4420 mAhverzia so snímačom odtlačkov prstov / vstavaným UHF: 5200 mAh)voliteľná batéria pištoľovej rukoväte 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky |
| Slot na kartu | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | – | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti |
| Senzory | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor, gyroskop (voliteľné), geomagnetický senzor (voliteľné) | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise atď. |
| WWAN (Európa, Ázia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 11/13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 18 v závislosti od realizovateľnosti | Android 11 / 13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 18 v závislosti od realizovateľnosti |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (voliteľné)6 GB + 64 GB (voliteľné)6 GB + 128 GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256 GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256 GB |
| Prevádzková tepl. | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 ℃~+70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytomMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1.22 M (najmenej 20-krát) na platňu v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC, IP67 voliteľné | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Impinj Gen2X | Podporované | – | Podporované | – |
| Najrýchlejšia rýchlosť čítania | 1300+ štítkov/s | – | – | 1300+ štítkov/s |
| Režim komunikácie | Kolíkový konektor | – | – | Kolíkový konektor |
| Kamera | Zadná 13 MP s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | – | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | Zadná 13 MP s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Príslušenstvo | Samostatná rukoväť s jedným tlačidlomrukoväť + batéria (batéria rukoväte 5200 mAh, jedno tlačidlo)zadný UHF klip + rukoväť (5200 mAh, jedno tlačidlo)remienok na zápästiegumový nárazníknabíjacia kolískasivá šnúrka na krk | – | Remienok na zápästie; gumový nárazník; nabíjacia kolíska | Samostatná rukoväť s jedným tlačidlomrukoväť + batéria (batéria rukoväte 5200 mAh, jedno tlačidlo)zadný UHF klip + rukoväť (5200 mAh, jedno tlačidlo)remienok na zápästiegumový nárazníknabíjacia kolíska |
| Napájanie | – | Vymeniteľná hlavná batéria 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | 1W (nastaviteľné +19 dBm – +30 dBm) | – |
| 2D skener | – | – | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603E3200IA166SCM60 |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.



