Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Mobilný počítač (Android 13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 10/14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Výmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 alebo novší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 alebo novší |
| Rozmery | 203,50 × 72,8 × 160 mm (s pištoľovou rukoväťou)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoľovej rukoväte) | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm |
| Hmotnosť | 385 g (zariadenie s batériou)571 g (zariadenie s pištoľovou rukoväťou a batériou) | 230 g (zariadenie s batériou) | 230 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 4-palcový displej s vysokým rozlíšením, 800*480 | 5.7-palcový (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5.7-palcový (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 |
| Batéria | Vymeniteľná hlavná batéria 6700 mAh, voliteľná batéria pištoľovej rukoväte 5000 mAh, podpora QC3.0 a RTCvstavaná záložná batéria 50 mAh, batéria pištoľovej rukoväte s ukazovateľom nabitiapodpora výmeny batérie za chodu, vyššia spoľahlivosť a ochrana používateľských dátPohotovostný režim: až 680 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 560h4G: až 560h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 3.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | – | Hlavná batéria: vstavaná 5000 mAhPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Slot na kartu | 1 slot na kartu Micro SIM, 1 slot na kartu TF | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF |
| Audio | 1 mikrofón na potlačenie šumu; 1 reproduktor; 1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | Hlavná klávesnica (voliteľné): 27 tlačidiel / 37 tlačidiel / 47 tlačidielBočné tlačidlá: 2 tlačidlá skenovania + 2 tlačidlá hlasitosti + 1 používateľsky definovateľné tlačidlo | Napájanie, 2 tlačidlá skenovania, hlasitosť +/- | Napájanie, 2 tlačidlá skenovania, hlasitosť +/- |
| Senzory | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC atď. | Podpora IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6podpora 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC atď. | Podpora IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6podpora 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,1 12,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC atď. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | V2.1+EDR,3.0+HS a V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS a V4.1+HS, BT5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | – |
| Operačný systém | Android 13 | Android 10/14, podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, SafeUEM | Android 14, podpora GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, SafeUEM |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový 2,0 GHz | Osemjadrový 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlhkosť | 5% RH – 95% RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850/SE55/SE58 Honeywell: N6603/N6703/N6803FRCM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Poznámka | *Táto funkcia je voliteľná | *Táto funkcia je voliteľná | *Táto funkcia je voliteľná |
| Zadná kamera | Zadná 13 MP s automatickým ostrením a bleskom | 16MP +2MP mikrofotografia, automatické ostrenie s bleskom | 16MP +2MP mikrofotografia, automatické ostrenie s bleskom |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Príslušenstvo | Samostatná rukoväť s jedným tlačidlom, remienok na zápästienabíjacia kolískarukoväť + batéria (batéria rukoväte 5000 mAh, jedno tlačidlo) | Nabíjacia kolíska; šnúrka na krk atď. | Nabíjacia kolíska; šnúrka na krk atď. |
| WWAN (Európa, Ázia) | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 |
| Predná kamera | – | 5 MP | 5MP |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


