Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Mobilný počítač (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Mobilný počítač (Android 11) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Výmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 alebo starší |
| Rozmery | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm |
| Hmotnosť | 370 g(SE4710)404 g(SE4850)738 g(SE4850, UHF, batéria pištoľovej rukoväte)Hmotnosť zariadenia pre trh Argentíny, Uruguaja, Bolívie a Ekvádoru: 342~404 g vrátane batérie | 287 g (zariadenie s batériou)297 g (zariadenie s batériou, snímač odtlačkov prstov / vstavaný UHF) | < 242 g |
| Displej | 4-palcový displej s vysokým rozlíšením, 800*480 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Batéria | Vymeniteľná hlavná batéria 6700 mAh, voliteľná batéria pištoľovej rukoväte 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCvstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu, vyššia spoľahlivosť a ochrana používateľských dátPohotovostný režim: až 680 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 560h4G: až 560h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 3.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | Vymeniteľná hlavná batéria (štandardná verzia: 4420 mAhverzia so snímačom odtlačkov prstov / vstavaným UHF: 5200 mAh)voliteľná batéria pištoľovej rukoväte 5200 mAh, podpora QC 3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | – |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB2.0 Type-C, OTG |
| Slot na kartu | 1 slot na kartu Micro SIM, 1 slot na kartu TF | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | – |
| Audio | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 2 reproduktory; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | Hlavná klávesnica (voliteľné): 27 tlačidiel / 37 tlačidiel / 47 tlačidielBočné tlačidlá: 2 tlačidlá SCAN + 2 tlačidlá hlasitosti + 1 používateľsky definovateľné tlačidlo | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 4 predné tlačidlá, 1 bočné tlačidlo, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor, gyroskop (voliteľné), geomagnetický senzor (voliteľné) | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4,IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise atď. | IEEE802.11 a/b/g/n, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa |
| WWAN (Európa, Ázia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa |
| Operačný systém | Android 11/13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 18 v závislosti od realizovateľnosti | Android 11/13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 18 v závislosti od realizovateľnosti | Android 11.0podpora SafeUEM. Prisľúbená podpora budúcej aktualizácie na Android 12, 13 a Android 14 v závislosti od realizovateľnosti |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256 GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (model pre chladiarenské sklady) | -20 ℃~+50 ℃ | -20°C – 50°C |
| Skladovacia tepl. | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ | -40°C – 70°C |
| Vlhkosť | 5% RH – 95% RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5%RH - 95%RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytomMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1.22 M (najmenej 20-krát) na platňu v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC, IP67 voliteľné | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15KV výboj vzduchom, ±6KV kontaktný výboj |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | – | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Impinj Gen2X | Podporované | Podporované | – |
| Napájanie | 1W (30 dBm, nastaviteľné +5 dBm – +30 dBm)2W voliteľné (33 dBm, pre Latinskú Ameriku atď.) | – | Hlavná batéria: Li-ion, nabíjateľná, 4000 mAhPohotovostný režim: viac ako 300 hodínNepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2-3 hodiny (so štandardným adaptérom a USB káblom) |
| Najrýchlejšia rýchlosť čítania | 1300+ štítkov/s | 1300+ štítkov/s | – |
| Režim komunikácie | Kolíkový konektor | Kolíkový konektor | – |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| Príslušenstvo | Samostatná rukoväť s jedným tlačidlomrukoväť + batéria (batéria rukoväte 5200 mAh, jedno tlačidlo)zadný UHF klip + rukoväť (5200 mAh, jedno tlačidlo)remienok na zápästienabíjacia kolíska | Samostatná rukoväť s jedným tlačidlomrukoväť + batéria (batéria rukoväte 5200 mAh, jedno tlačidlo)zadný UHF klip + rukoväť (5200 mAh, jedno tlačidlo)remienok na zápästiegumový nárazníknabíjacia kolískasivá šnúrka na krk | – |
| Kamera | – | Zadná 13 MP s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskom, voliteľný 5MP predný fotoaparát |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


