Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() Skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Skener odtlačkov prstov (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() Biometrická čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 13Výmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOdtlačok prstaIP654GAndroid 13 |
| Rozmery | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (najhrubšie miesto: 24,5 mm) |
| Hmotnosť | 626 g (zariadenie s batériou) | 297 g (zariadenie s batériou) | <314 g |
| Displej | 5-palcový (so snímačom odtlačkov prstov) 1280 × 720 | 5.5-palcový celoplošný displej s vysokým rozlíšením (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukamiCorning Gorilla Glass | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Napájanie | 7000 mAh / 13400 mAh vymeniteľná batéria pištoľovej rukovätevstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu | Vymeniteľná hlavná batéria 5200 mAh, podpora QC3.0 a RTCPohotovostný režim: až 490 hodín (len hlavná batériaWiFi: až 470h4G: až 440h)Nepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 2.5 hodiny (nabíjanie zariadenia štandardným adaptérom a USB káblom) | Hlavná batéria: Li-ion, nabíjateľná, 5000 mAhPohotovostný režim: viac ako 350 hodínNepretržité používanie: viac ako 12 hodín (v závislosti od prostredia používateľa)Doba nabíjania: 3-4 hodiny (so štandardným adaptérom a USB káblom) |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG, rozširujúce kontaktné kolíky | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C |
| Audio | 1 mikrofón; 1 reproduktor; 1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie šumu; 1 reproduktor; slúchadlo |
| Klávesnica | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 používateľsky definovateľné tlačidlo, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-) | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 2 tlačidlá hlasitosti | 4 predné tlačidlá, 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, senzor osvetlenia, geomagnetický senzor (voliteľné), gyroskop (voliteľné) | Akcelerometer, senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Senzor osvetlenia, senzor priblíženia, gravitačný senzor |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, dvojpásmové 2.4G / 5G | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCPrevádzkové kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), v závislosti od miestnych predpisovZabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC atď. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dvojpásmové 2.4G/5G, interná anténa |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podporované | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | – |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interná anténa |
| Operačný systém | Android 11/13 | Android 11 / 13podpora GMS, 90-dňových bezpečnostných aktualizácií, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podpora GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway (kapacitný snímač odtlačkov prstov na báze Crossmatch SDK) |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,3 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz | Osemjadrový 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné); 6GB + 128GB (voliteľné) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256 GB | Podpora karty Micro SD (TF) až do 256GB |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 50 °C |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtopakované pády z 2,4 m (najmenej 20-krát) na betón s nasadeným gumovým krytom | Opakované pády z 1,8 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | IP65 / IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj | ±15 KV výboj vzduchom, ±6 KV kontaktný výboj |
| 2D imager skener | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D symbológie | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Predná kamera | 5MP | – | 5 MP |
| Zadná kamera | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom | 13MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 | 13 MP zadný fotoaparát s automatickým ostrením a bleskomrozpoznávanie tváre kompatibilné s ISO19794-5 |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Rozširujúci slot | – | 1 slot na kartu Nano SIM, 1 slot na kartu Nano SIM alebo TF | 1 slot na SIM kartu, 1 slot na SIM alebo TF kartu |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atď. |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


