Porovnanie
Vyberte až štyri zariadenia a pozrite si ich hlavné parametre vedľa seba.
| Parameter | ![]() UHF RFID čítačka (Android 11/13) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() 5G UHF RFID čítačka (Android 12/14) Žiadosť o ponuku na tento produkt | ![]() 5G UHF RFID čítačka (Android 14) Žiadosť o ponuku na tento produkt |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP654GAndroid 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP675GAndroid 14 alebo novší | Čiarový kódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVeľký dosah čítaniaIP675GWi-Fi 6Android 14 alebo novšíVýmena batérie za chodu |
| Rozmery | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Hmotnosť | 626 g (zariadenie s batériou) | 679 g (zariadenie s batériou) | 707 g (zariadenie s batériou) |
| Displej | 5-palcový (so snímačom odtlačkov prstov)1280 × 720 / 6-palcový2160 × 1080 | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 | 6-palcový displej s vysokým rozlíšením (18:9), 1440 × 720 |
| Dotykový panel | Multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukamiCorning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, podpora ovládania v rukaviciach a mokrými rukami |
| Napájanie | 7000 mAh / 13400 mAh vymeniteľná batéria pištoľovej rukovätevstavaná záložná batéria 100 mAh, podpora výmeny batérie za chodu | – | 1W (30 dBm, nastaviteľné +5 dBm – +30 dBm)2W voliteľné (33 dBm, pre Latinskú Ameriku atď.) |
| Notifikácia | Zvuk, LED indikátor, vibrácie | – | Zvuk, LED indikátor, vibrácie |
| Rozhrania | USB 2.0 Type-C, OTG, podpora slúchadiel Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 1 mikrofón; 1 reproduktor; 1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo | 2 mikrofóny, 1 na potlačenie hluku1 reproduktor1 slúchadlo |
| Klávesnica | 1 tlačidlo napájania, 2 tlačidlá skenovania, 1 používateľsky definovateľné tlačidlo, 2 tlačidlá hlasitosti (+/-) | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-) | Tlačidlo napájania, 2 skenovacie tlačidlá, tlačidlá hlasitosti (+/-), 1 multifunkčné tlačidlo |
| Senzory | Gravitačný senzor, senzor priblíženia, senzor osvetlenia, geomagnetický senzor (voliteľné), gyroskop (voliteľné) | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop | G-senzor, senzor priblíženia, svetelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, dvojpásmové 2.4G / 5G, antény 2*2 MIMO (voliteľné) | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac, pripravené na ax, dvojpásmové 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trojpásmové 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV62*2 MIMO antényrýchly roaming: ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte, 802.11r, OKCprevádzkové kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti od miestnych predpisovzabezpečenie a šifrovanie: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP a AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atď. |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Podporované | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE | Podpora HD video a hlasových hovorov cez Vo-LTE |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interná anténa |
| Operačný systém | Android 11/13, s možnosťou aktualizácie na Android 16. | Android 12/14 | Android 14 |
| SDK | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway | Súprava na vývoj softvéru Chainway |
| Jazyk | Java | Java | Java |
| Nástroj | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osemjadrový, 2,3 GHz | Osemjadrový, 2,0 GHz | Qualcomm Osemjadrový, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (voliteľné) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (voliteľné) / 8GB + 128GB (voliteľné) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (voliteľné) |
| Rozšírenie | Podpora karty Micro SD (TF) až do 512GB | Podpora karty TF až do 256GB | Podpora karty TF až do 256GB (podpora karty Extreme Micro SD 512GB) |
| Prevádzková tepl. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20°C – +50°C | -20℃ – +50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40°C – +70°C | -40℃ – +70℃ |
| Vlhkosť | 5% RH - 95% RH (bez kondenzácie) | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie | 5% RH - 95% RH bez kondenzácie |
| Špecifikácia pádu | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m (najmenej 20-krát) na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt | Opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôtMIL-STD-810H (test SGS): opakované pády z 1,5 m na betón v celom rozsahu prevádzkových teplôt |
| Špecifikácia prevaľovania | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote | 1000 x pád z 0,5 m pri izbovej teplote |
| Tesnenie | IP65 podľa špecifikácií tesnosti IEC | Hlavné zariadenie: IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC | Hlavné zariadenie: IP67 podľa špecifikácií tesnosti IEC |
| ESD | ±15KV výboj vzduchom, ±8KV kontaktný výboj | – | ±15 KV výboj vzduchom, ±8 KV kontaktný výboj |
| 1D symbológie | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atď. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštové kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) atď. |
| Modul | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series | Na báze čipov Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Podporované | Podporované | Podporované |
| Najrýchlejšia rýchlosť čítania | 1300+ štítkov / s (kruhová polarizácia) | 1300+ štítkov/s (kruhová polarizácia) | 1300+ štítkov/s |
| Max. dosah čítania | 30 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)32 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)33 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) | 26 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)28 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)30 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) | 26 m (štítok Impinj MR6, rozmer 70 × 15 mm)28 m (štítok Impinj M750, rozmer 70 × 15 mm)30 m (protikovový štítok Alien H3, rozmer 130 × 42 mm) |
| Predná kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Zadná kamera | Zadná 13MP s automatickým ostrením a bleskom | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom | 16MP s automatickým zaostrovaním a bleskom |
| Čipy | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. | Karta M1 (S50, S70), CPU karta, NFC štítky atď. |
| Dosah | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| 2D skener | – | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Anténa | – | Anténa s kruhovou polarizáciou | Anténa s kruhovou polarizáciou |
| Príslušenstvo | – | USB kábel, adaptér, nabíjacia kolíska, odolný gumový obal atď. | USB kábel, adaptér, nabíjacia kolíska, odolný gumový obal atď. |
Tučne sú riadky, v ktorých sa zariadenia líšia.


