Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Tabletă cu amprentă optică (Android 9) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Scaner de amprentă (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Scaner de amprentă (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 13 |
| Dimensiuni | 250,8 × 152 × 15 mm (pentru versiunea standard) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm |
| Greutate | 700 g (pentru versiunea standard) | 626 g (dispozitiv cu baterie) | 297 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 5 inchi (cu amprentă) 1280 × 720 | Ecran full-screen de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass 3, panou multi-touch, suportă utilizarea cu mănuși și cu mâinile ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini udeCorning Gorilla Glass | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Alimentare | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 8000 mAhStandby: peste 500 de oreUtilizare continuă: peste 10 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 5-7 ore (cu adaptorul AC standard și cablul USB) | Baterie detașabilă pentru mânerul pistol 7000 mAh / 13400 mAhbaterie de rezervă încorporată 100 mAh, suportă schimbarea la cald a bateriei | Baterie principală detașabilă 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCStandby: până la 490 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 470h4G: până la 440h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) |
| Notificare | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM | – | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie |
| Audio | 1 microfon; 1 difuzor; receptor | 1 microfon; 1 difuzor; 1 receptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă definită de utilizator, 2 taste de volum (+/-) | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum |
| Senzori | Senzor accelerometru, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor de gravitație, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic (opțional), giroscop (opțional) | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6Roaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band 2.4G / 5G | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (America) | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportat | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 9GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 11/13 | Android 11 / 13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | SDM450 1,8 GHz Octa-core | Octa-core, 2,3 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional); 6GB + 128GB (opțional) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB |
| Extindere | Suportă card Micro SD de până la 128GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256 GB |
| Temp. de funcționare | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ |
| Temp. de depozitare | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH (fără condensare) | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu husa din cauciuc montată |
| Specificație de rostogolire | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65: protecție completă împotriva contactului (etanș la praf). Apa proiectată printr-o duză (6,3 mm) asupra carcasei, din orice direcție, nu are efecte dăunătoare. | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Scaner cu imager 2D | Zebra SE4710 (standard), Zebra SE4850 (opțional) | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cameră frontală | 5 MP | 5MP | – |
| Cameră spate | Cameră posterioară 13MP cu autofocus și bliț | Spate 13MP cu autofocus și bliț | Cameră spate 13MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 |
| Frecvență | 13,56 MHz | – | 13,56 MHz |
| Cipuri | – | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


