Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Tabletă RFID (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă cu amprentă optică (Android 9) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă RFID (Android 9) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă industrială (Android 9) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi |
| Dimensiuni | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (pentru versiunea standard) | 250,8 × 152 × 15 mm (pentru versiunea standard) | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (pentru versiunea standard) | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm (pentru versiunea standard) |
| Greutate | 680 g (pentru versiunea standard) | 700 g (pentru versiunea standard) | 700 g (pentru versiunea standard) | 700 g (pentru versiunea standard) |
| Afișaj | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass 3, panou multi-touch, suportă utilizarea cu mănuși și cu mâinile ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED |
| Slot de expansiune | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 1 microfon; 1 difuzor | 1 microfon; 1 difuzor; receptor | 1 microfon; 1 difuzor; receptor | 1 microfon; 1 difuzor; receptor |
| Tastatură | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) |
| Senzori | Senzor de gravitațiegiroscopsenzor geomagneticsenzor de lumină / proximitate | Senzor accelerometru, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor accelerometru, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor accelerometru, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6; | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6Roaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6Roaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6Roaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 13GMS&AER, actualizări de securitate la 90 de zile, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 9GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 9GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 9GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2,0 GHz; GMS&AER | SDM450 1,8 GHz Octa-core | Octa-core 1,8 GHz ; GMS&AER | Octa-core 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD de până la 256 GB | Suportă card Micro SD de până la 128GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. de depozitare | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65: protecție completă împotriva contactului (etanș la praf). Apa proiectată printr-o duză (6,3 mm) asupra carcasei, din orice direcție, nu are efecte dăunătoare. | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Antenă | Polarizare circulară | – | Polarizare circulară | Polarizare circulară |
| Cameră frontală | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Cameră spate | 13 MP cu autofocus și bliț | Cameră posterioară 13MP cu autofocus și bliț | – | Cameră posterioară 13MP cu autofocus și bliț |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | – | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC etc. |
| Rază | 0-4 cm | – | 2-4 cm | 2-4 cm |
| WWAN (Europa, Asia) | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (America) | – | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B |
| WWAN (Altele) | – | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă |
| Scaner cu imager 2D | – | Zebra SE4710 (standard), Zebra SE4850 (opțional) | – | Zebra SE4710 |
| Cea mai rapidă rată de citire | – | – | 900+ etichete/sec | 900+ etichete/sec |
| Sloturi | – | – | 2 sloturi pentru carduri PSAM | 2 sloturi pentru carduri PSAM |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.



