Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Tabletă RFID (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13 |
| Dimensiuni | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (pentru versiunea standard) | 211,4 × 85,8 × 152 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Greutate | 680 g (pentru versiunea standard) | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, baterie mâner pistol)Greutatea dispozitivului pentru piețele din Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador: 342~404 g, inclusiv bateria | 657 g (cu baterie, UHF 1, clip UHF pe spate)798 g (cu baterie, UHF 2, C66+R6)297 g (cu baterie, UHF 3, UHF încorporat) |
| Afișaj | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800 × 480 | Ecran full-screen de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie |
| Audio | 1 microfon; 1 difuzor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului2 difuzoarereceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste SCAN + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum |
| Senzori | Senzor de gravitațiegiroscopsenzor geomagneticsenzor de lumină / proximitate | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6; | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise etc. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 13GMS&AER, actualizări de securitate la 90 de zile, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 11/13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 18, în funcție de fezabilitate | Android 11/13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 18, în funcție de fezabilitate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2,0 GHz; GMS&AER | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opțional)6 GB + 64 GB (opțional)6 GB + 128 GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD de până la 256 GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256 GB |
| Temp. de funcționare | -20 °C – 50 °C | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Temp. de depozitare | -40 °C – 70 °C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5%RH – 95%RH (fără condensare) | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu husa din cauciuc montată |
| Specificație de rostogolire | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ± 15KV descărcare în aer, ± 8KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Motor | Bazat pe cipuri Impinj E Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series | – |
| Impinj Gen2X | Suportat | Suportat | – |
| Antenă | Polarizare circulară | Antenă cu polarizare circulară | – |
| Rază de citire max. | Până la 10 m (în exterior, spațiu deschis, etichetă Impinj MR6); | 27 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)26 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)30 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) | – |
| Cameră spate | 13 MP cu autofocus și bliț | Spate 13MP cu autofocus și bliț | – |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 0-4 cm | 2-4cm | 2-4 cm |
| Baterie | – | Baterie principală detașabilă 6700 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie de rezervă încorporată 100 mAh, suportă schimbarea la cald a bateriei, crescând fiabilitatea și asigurând securitatea datelor utilizatoruluiStandby: până la 680 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 560h4G: până la 560h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală detașabilă (versiunea standard: 4420 mAhversiunea cu amprentă / UHF încorporat: 5200 mAh)baterie opțională pentru mânerul pistol 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCStandby: până la 490 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 470h4G: până la 440h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) |
| Slot pentru card | – | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF |
| WWAN (Europa, Asia) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (America) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Cea mai rapidă rată de citire | – | 1300+ etichete/sec | 1300+ etichete/sec |
| Mod de comunicație | – | Conector cu pini | Conector cu pini |
| Accesorii | – | Mâner separat cu un butonMâner + baterie (baterie mâner 5200 mAh, un buton)Clip UHF pe spate + mâner (5200 mAh, un buton)Curea de încheieturăSuport de încărcare | Mâner separat cu un butonMâner + baterie (baterie mâner 5200 mAh, un buton)Clip UHF pe spate + mâner (5200 mAh, un buton)Curea de încheieturăRamă de protecție din cauciucSuport de încărcare |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


