Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Tabletă cu RFID 5G încorporat (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID 5G (Android 12/14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID 5G (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP675GAndroid 14 sau mai nou | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers |
| Dimensiuni | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Greutate | 883 g (cu baterie) | 679 g (dispozitiv cu baterie) | 707 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | 10,95", 1920 × 1200, IPS | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 |
| Panou tactil | Corning Glass, panou multi-touch, suportă utilizarea cu mănuși și cu mâinile ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrație | – | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM / TF1 card PSAM (opțional)compatibil eSIM | – | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF, suportă eSIM (opțional) |
| Interfețe | USB 3.0 Type-C, OTG, suportă căști digitale USB Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 2 difuzoare | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor |
| Tastatură | 1 tastă de scanare, 1 tastă de pornire, 1 tastă de volum (+/-), 2 taste virtuale | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-) | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-), 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Senzor G, senzor de lumină, senzor de proximitate, giroscop, senzor geomagnetic | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bandă duală 2.4G / 5G, antene 2 × 2 MIMO | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trei benzi 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV6antene 2*2 MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – |
| WWAN (America) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, suportă căști Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileosuport AGPSpoziționare în dublă frecvență (L1+L5) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 14 | Android 12/14 | Android 14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| Instrument | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2,4 GHz; opțional octa-core 2,6 GHz | Octa-core, 2,0 GHz | Qualcomm Octa-core, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opțional) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) / 8GB + 128GB (opțional) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD de până la 512GB | Suportă card TF de până la 256GB | Suportă card TF de până la 256GB (suportă card Extreme Micro SD de 512GB) |
| Temp. de funcționare | -20℃ – 50℃ | -20°C – +50°C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. de depozitare | -40℃ – 70℃ | -40°C – +70°C | -40℃ – +70℃ |
| Umiditate | 5%RH-95%RH (fără condensare) | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Test de cădere de la 1.2 metri trecut, conform standardului militar MIL-STD-810 | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | Unitate principală IP67 conform specificațiilor IEC de etanșare | Unitate principală IP67 conform specificațiilor IEC de etanșare |
| ESD | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact | – | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Motor | Bazat pe cipul Impinj E-Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Suportat | Suportat | Suportat |
| Antenă | Antenă cu polarizare circulară | Antenă cu polarizare circulară | Antenă cu polarizare circulară |
| Rază de citire max. | 3 m (cu etichetă Impinj M750) | 26 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)28 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)30 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) | 26 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)28 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)30 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) |
| Cameră frontală | 5MP | 5MP | 5MP |
| Cameră spate | 13MP autofocus cu bliț; opțional 16MP | 16MP autofocus cu bliț | 16MP autofocus cu bliț |
| Specificație de rostogolire | – | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Scaner 2D | – | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Cea mai rapidă rată de citire | – | 1300+ etichete/sec (polarizare circulară) | 1300+ etichete/sec |
| Cipuri | – | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | – | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Accesorii | – | Cablu USB, adaptor, suport de încărcare, husă robustă din cauciuc etc. | Cablu USB, adaptor, suport de încărcare, husă robustă din cauciuc etc. |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


