Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 16) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă RFID (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers |
| Dimensiuni | Versiune standard: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmVersiune UHF: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (pentru versiunea standard) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Greutate | Versiune standard: 297 g (dispozitiv cu baterie)Versiune UHF: 707 g (inclusiv mâner, clemă spate și baterie) | 680 g (pentru versiunea standard) | 626 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | Afișaj 6", 1440 × 720; versiune FHD 2160 × 1080 opțională | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 5 inchi (cu amprentă); 1280 × 720 / 6 inchi; 2160 × 1080 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini udeCorning Gorilla Glass |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TFsuportă eSIM (opțional) | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM | – |
| Interfețe | USB 3.0 Type-C cu OTG și detecție a picăturilor de apăcontacte inferioare: 2 pini pentru încărcarecontacte posterioare: 2 pini pentru extensia butonului de pe mâner12 pini pentru extensie opțională (opțional)contacte cu 12 pini pentru clema spate UHF și încărcarea bateriei | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului; 1 difuzor | 1 microfon; 1 difuzor | 1 microfon; 1 difuzor; 1 receptor |
| Tastatură | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă de volum (+/-), 1 tastă multifuncțională | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă definită de utilizator, 2 taste de volum (+/-) |
| Senzori | Senzor G, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor geomagnetic (opțional), senzor combinat giroscop/accelerometru (opțional) | Senzor de gravitațiegiroscopsenzor geomagneticsenzor de lumină / proximitate | Senzor de gravitație, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic (opțional), giroscop (opțional) |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/acroaming rapid suportatWi-Fi 6 opțional | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6; | 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band 2.4G / 5G, antene MIMO 2*2 (opțional) |
| WWAN | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28BLTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, suport pentru căști | Bluetooth 5.1 | 5.0 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportat |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS și Galileo; AGPS suportat | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sistem de operare | Android 16 | Android 13GMS&AER, actualizări de securitate la 90 de zile, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate | Android 11/13, actualizabil la Android 16. |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse/Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2,8 GHz | Octa-core 2,0 GHz; GMS&AER | Octa-core, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card TF de până la 256GB (suportă card Extreme Micro SD de 512GB) | Suportă card Micro SD de până la 256 GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 512GB |
| Temp. de funcționare | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. de depozitare | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH (fără condensare) |
| Specificație de cădere | Test de cădere de la 1,5 m trecut conform standardului MIL-STD-810H | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi, conform IEC | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 kV descărcare în aer, ±8 kV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Motor | Bazat pe chipsetul Impinj E-Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Suportat | Suportat | Suportat |
| Antenă | Antenă cu polarizare circulară | Polarizare circulară | – |
| Cea mai rapidă rată de citire | 1300+ etichete/sec | – | 1300+ etichete / sec (polarizare circulară) |
| Rază de citire max. | 30 m+ (variază în funcție de etichetă) | Până la 10 m (în exterior, spațiu deschis, etichetă Impinj MR6); | 30 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)32 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)33 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) |
| Cameră frontală | 5MP | 5 MP | 5MP |
| Cameră spate | 16MP autofocus cu bliț | 13 MP cu autofocus și bliț | Spate 13MP cu autofocus și bliț |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC etc. |
| Rază | 2-4 cm | 0-4 cm | 2-4cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


