Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Cititor UHF RFID 5G (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers |
| Dimensiuni | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Greutate | 707 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 |
| Baterie | Baterie principală detașabilă de 5000 mAh, baterie detașabilă de 5200 mAh pentru mânerul tip pistol, cu indicator de nivelsuportă QC3.0 și RTCsuportă sistem de management al baterieibaterie de rezervă pentru înlocuire la cald |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF, suportă eSIM (opțional) |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor |
| Tastatură | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-), 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trei benzi 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV6antene 2*2 MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Qualcomm Octa-core, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card TF de până la 256GB (suportă card Extreme Micro SD de 512GB) |
| Temp. de funcționare | -20℃ – +50℃ |
| Temp. de depozitare | -40℃ – +70℃ |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | Unitate principală IP67 conform specificațiilor IEC de etanșare |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Scaner 2D | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Motor | Bazat pe cipuri Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Suportat |
| Antenă | Antenă cu polarizare circulară |
| Alimentare | 1W (30 dBm, reglabil +5 dBm – +30 dBm)2W opțional (33 dBm, pentru America Latină etc.) |
| Cea mai rapidă rată de citire | 1300+ etichete/sec |
| Rază de citire max. | 26 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)28 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)30 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) |
| Rază de citire | Conector cu pini |
| Cameră frontală | 5MP |
| Cameră spate | 16MP autofocus cu bliț |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4 cm |
| Accesorii | Cablu USB, adaptor, suport de încărcare, husă robustă din cauciuc etc. |
