Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil 5G (Android 12/14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil 5G (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă industrială AI 5G (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 sau mai nou | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nou |
| Dimensiuni | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (pentru versiunea standard) |
| Greutate | 280g-288g-10.16oz. (dispozitiv cu baterie) | 297 g (dispozitiv cu baterie) | 802 g (pentru versiunea standard) |
| Afișaj | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 | – |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, suportă căști digitale USB Type-C |
| Slot pentru card | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF, suportă eSIM (opțional) | – |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor1 tastă multifuncțională | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor | 2 microfoane, 2 difuzoare |
| Tastatură | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-) | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-), 1 tastă multifuncțională | 1 tastă de scanare, 1 tastă de pornire, 2 taste de volum (+/-), 2 taste virtuale |
| Senzori | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor de gravitație, senzor de lumină, senzor de proximitate, giroscop, senzor geomagnetic |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trei benzi 2.4G/5G, IPV4, IPV6antene 2*2 MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. | Suportă 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bandă duală 2.4G / 5Gantene 2*2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth V5.2, suportă căști Bluetooth |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, poziționare în dublă frecvență (L1 + L5) |
| Sistem de operare | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Qualcomm Octa-core, 2,4 GHz | Octa-core, 2,4 GHz; Octa-core, 2,6 GHz (opțional) |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) / 8GB + 128GB (opțional) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card TF de până la 256GB | Suportă card TF de până la 256GB (suportă card Extreme Micro SD de 512GB) | Suportă card Micro SD de până la 512GB |
| Temp. de funcționare | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. de depozitare | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH (fără condensare) |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe placă, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | MIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,2 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | – |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor IEC de etanșareIP68/IP69K disponibil la cerere |
| ESD | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare conductivăComunicație | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact |
| Scaner 2D | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 | – |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Cameră frontală | 5MP | 5MP | 5 MP |
| Cameră spate | 16MP autofocus cu bliț | 16MP autofocus cu bliț | 13MP autofocus cu bliț; opțional 16MP |
| Frecvență | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | – |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| WWAN (Europa, Asia) | – | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (America) | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Accesorii | – | Cablu USB, adaptor, suport de încărcare, husă robustă din cauciuc etc.*Detalii în ghidul de accesorii | Curea de mână, curea de umăr, husă de protecție, stație de încărcare etc. |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


