Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil 5G (Android 12/14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor UHF RFID 5G (Android 12/14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 sau mai nou | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDDistanță mare de citireIP675GAndroid 14 sau mai nou |
| Dimensiuni | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Greutate | 280g-288g-10.16oz. (dispozitiv cu baterie) | 679 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor1 tastă multifuncțională | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor |
| Tastatură | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-) | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-) |
| Senzori | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 12/14; GMS&AER | Android 12/14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) / 8GB + 128GB (opțional) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) / 8GB + 128GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card TF de până la 256GB | Suportă card TF de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C |
| Temp. de depozitare | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe placă, în tot intervalul de temperaturi de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | Unitate principală IP67 conform specificațiilor IEC de etanșare |
| Scaner 2D | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710/SE55/SE4750; CM60; |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cameră frontală | 5MP | 5MP |
| Cameră spate | 16MP autofocus cu bliț | 16MP autofocus cu bliț |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4 cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.

