Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 10/14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil 5G (Android 12/14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 sau mai nou | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 sau mai nou | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 sau mai nou |
| Dimensiuni | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm |
| Greutate | 230 g (dispozitiv cu baterie) | 230 g (dispozitiv cu baterie) | 280g-288g-10.16oz. (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | 5.7 inchi (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5.7 inchi (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Alimentare | Baterie principală: încorporată, 5000 mAhStandby: până la 490 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 470h4G: până la 440h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | – | Baterie principală detașabilă de 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTC |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor1 tastă multifuncțională |
| Tastatură | Pornire, 2 taste de scanare, volum +/- | Pornire, 2 taste de scanare, volum +/- | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-) |
| Senzori | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6suportă 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6suportă 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | – |
| WWAN (America) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | – |
| Bluetooth | V2.1+EDR, 3.0+HS și V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS și V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.1 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | – | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 10/14, suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, actualizări de securitate la 90 de zile, SafeUEM | Android 14, suportă GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, actualizări de securitate la 90 de zile, SafeUEM; | Android 12/14; GMS&AER |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2,0 GHz | Octa-core 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) / 8GB + 128GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card TF de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20°C – +50°C |
| Temp. de depozitare | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – +70°C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5%RH - 95%RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe placă, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact |
| Scaner cu imager 2D | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | – |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Notă | *Această funcție este opțională | *Această funcție este opțională | * Această funcție este opțională |
| Cameră frontală | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Cameră spate | 16MP +2MP microfotografie, autofocus cu bliț | 16MP +2MP microfotografie, autofocus cu bliț | 16MP autofocus cu bliț |
| Frecvență | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| Accesorii | Suport de încărcare; șnur etc. | Suport de încărcare; șnur etc. | – |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


