Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Scaner optic de amprentă (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor biometric (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor RFID încorporat (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 |
| Dimensiuni | 164,2 × 78,8 × 17,0 mm (pentru versiunea standard) | 164.2*78.8*17,5 mm/6.46*3.10*0.69in(grosime maximă: 31,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (grosime maximă: 24,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm |
| Greutate | < 288 g (pentru versiunea standard) | <314 g | <314 g | <321 g |
| Afișaj | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass 3, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card SIM, 1 slot pentru card SIM sau TF | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Altele) | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă |
| Sistem de operare | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare Chainway (bazat pe SDK-ul Morpho) | Kit de dezvoltare software Chainway (amprentă capacitivă bazată pe SDK-ul Crossmatch) | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,3 GHz | Octa-core 2,3 GHz | Octa-core 2,3 GHz | Octa-core 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20 °C – 50 °C | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 45 °C |
| Temp. de depozitare | -40 °C – 70 °C | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 (în funcție de configurație) | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact |
| Scaner liniar 1D | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| Scaner cu imager 2D | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Motor | Bazat pe cipuri Impinj E Series | – | – | Bazat pe cipuri Impinj E Series |
| Antenă | Polarizare circulară | – | – | Polarizare circulară |
| Rază de citire max. | Până la 3 m (în funcție de etichete și de mediu) | – | – | 3 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)3 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)4 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) |
| Cameră frontală | 5 MP; *Această funcție este opțională | – | 5 MP | 5 MP; *Această funcție este opțională |
| Cameră spate | Cameră spate 13 MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13 MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13 MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 |
| Alimentare | – | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 5000 mAhStandby: peste 350 de oreUtilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3-4 ore (cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 5000 mAhStandby: peste 350 de oreUtilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3-4 ore (cu adaptorul standard și cablul USB) | – |
| Frecvență | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protocol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | – |
| Cipuri | – | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | – | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.



