Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 11) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil cu termometru Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi |
| Dimensiuni | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 163.8*79.2*13,8 mm / 6.45*3.12*0.54 in. |
| Greutate | < 242 g | < 242 g |
| Afișaj | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Alimentare | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 4000 mAhStandby: peste 300 de oreUtilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2-3 ore (cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 4000 mAhStandby: peste 300 de oreUtilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2-3 ore (cu adaptorul standard și cablul USB) |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Slot de expansiune | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF |
| Interfețe | USB2.0 Type-C, OTG | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 4 butoane frontale, 1 buton lateral, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | 4 butoane frontale, 1 buton lateral, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Altele) | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă |
| Sistem de operare | Android 11.0suportă SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate | Android 11.0suportă SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software |
| Limbă | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,3 GHz | Octa-core, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C |
| Temp. de depozitare | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5%RH - 95%RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15KV descărcare în aer, ±6KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact |
| Scaner cu imager 2D | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cameră | Cameră spate 13MP cu autofocus și bliț, cameră frontală 5MP opțională | 13MP cu autofocus și bliț, cameră frontală 5MP opțională |
| Frecvență | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.

