Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Doar Wi-Fi (Android 11) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil (Android 11) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă industrială (Android 9) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareBluetoothIP65Android 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi |
| Dimensiuni | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm (pentru versiunea standard) |
| Greutate | 287 g (dispozitiv cu baterie) | < 242 g | 700 g (pentru versiunea standard) |
| Afișaj | Ecran de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED |
| Interfețe | USB Type-C, USB 2.0, OTG, pini pogo de extensie | USB2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 1 microfon; 1 difuzor; receptor |
| Tastatură | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum | 4 butoane frontale, 1 buton lateral, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | 1 tastă frontală, 1 tastă de volum, 1 tastă de pornire, tastă de direcție (opțional) |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor accelerometru, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | IEEE802.11 a/b/g/n, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, bandă duală 2.4G/5G, IPV4, IPV6Roaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Sistem de operare | Android 11suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate | Android 11.0suportă SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate | Android 9GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,3 GHz | Octa-core 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -4℉ – 122℉ / -20 ℃ – +50 ℃ | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. de depozitare | -40℉ – 158℉ / -40 ℃ – +70 ℃ | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu rama de protecție din cauciuc montată | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 500 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±6KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Cameră | Spate 13MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13MP cu autofocus și bliț, cameră frontală 5MP opțională | – |
| Slot de expansiune | – | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card Micro SIM / TF, sloturi duble opționale pentru carduri PSAM |
| WWAN (Altele) | – | În funcție de ISP-ul din țara respectivă | În funcție de ISP-ul din țara respectivă |
| GNSS | – | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Scaner cu imager 2D | – | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 |
| Cipuri | – | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC etc. |
| Rază | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


